Agazzano
Sant'Agata sul Santerno es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, (Italia).
| Agazzano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Agazzano Localización de Agazzano en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°57′00″N 9°31′00″E | |
| Capital | Agazzano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Piacenza | |
| Fracciones | Bastardina, Cantone, Montebolzone, Rivasso, Sarturano, Tavernago, Verdeto | |
| Municipios limítrofes | Borgonovo Val Tidone, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piozzano | |
| Superficie | ||
| • Total | 35,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 187 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 2,030 hab. | |
| • Densidad | 56 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0523 | |
| Matrícula | PC | |
| Código ISTAT | 033001 | |
| Código catastral | A067[2] | |
| Fiestas mayores | 15 de agosto | |
| Patrono(a) | Asunción de María | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Agazzano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
