Affile
Affile es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, con 1.597 habitantes.[3]
| Affile | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Affile Localización de Affile en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°53′06″N 13°05′46″E | |
| Capital | Affile | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Roma | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Ercole Viri | |
| Municipios limítrofes | Arcinazzo Romano, Bellegra, Rocca Santo Stefano, Roiate, Subiaco | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 684 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 1,597 hab. | |
| • Densidad | 94,77 hab./km² | |
| Gentilicio | affilani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 00021[1] | |
| Prefijo telefónico | 0774 | |
| Matrícula | RM | |
| Código ISTAT | 058001 | |
| Código catastral | A062[2] | |
| Fiestas mayores | 23 de noviembre | |
| Patrono(a) | Santa Felícitas | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Affile entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00021.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 8 de abril de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_Affile_0001.jpg.webp)

.svg.png.webp)
