Acquappesa
Acquappesa es un municipio sito en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
| Acquappesa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Acquappesa Localización de Acquappesa en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°29′36″N 15°57′15″E | |
| Capital | Acquappesa | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Fracciones | Bergamotto, Castagnola, Chiusoli, Intavolata, Liguori, Mancusa, Mango, Riuncia, San Martino, Santo Iorio, Scarpa, Terme Luigiane, Vomicheria | |
| Municipios limítrofes | Cetraro, Fagnano Castello, Guardia Piemontese, Mongrassano | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 2,016 hab. | |
| • Densidad | 144 hab./km² | |
| Gentilicio | acquappesani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0982 | |
| Matrícula | CS | |
| Código ISTAT | 078002 | |
| Código catastral | A041[2] | |
| Fiestas mayores | 2 de julio | |
| Patrono(a) | María | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Acquappesa entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Acquappesa (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
