A Day at the Races Tour
A Day at the Races Tour fue una gira de conciertos realizada por la banda de rock británico Queen, para promocionar el álbum A Day at the Races. Fue un tour relativamente corto en comparación a otras giras de la banda, solo se dieron en Norteamérica y Europa.
| A Day at the Races Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Queen | |||||
| Lugar(es) | Norteamérica, Europa. | ||||
| Álbum(es) | A Day at the Races | ||||
| Fecha de inicio | 13 de enero de 1977 | ||||
| Fecha de final | 7 de junio de 1977 | ||||
| Etapas | 2 | ||||
| Espectáculos | 59 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Repertorio
Norteamérica
- Tie Your Mother Down
- Ogre Battle
- White Queen (As It Began)
- Somebody To Love
- Killer Queen
- The Millionaire Waltz
- You're My Best Friend
- Sweet Lady
- Brighton Rock
- '39
- You Take My Breath Away
- White Man
- Vocal Improvisation
- The Prophet's Song
- Bohemian Rhapsody
- Stone Cold Crazy
- Keep Yourself Alive
- Liar
- In the Lap of the Gods... Revisited
- Now I'm Here
- Big Spender
- Jailhouse Rock
- God Save The Queen
Europa
- Tie Your Mother Down
- Ogre Battle
- White Queen (As It Began)
- Somebody To Love
- Killer Queen
- Good Old-Fashioned Lover Boy
- The Millionaire Waltz
- You're My Best Friend
- Bring Back that Leroy Brown
- Death On Two Legs (Dedicated To...)
- Sweet Lady
- Brighton Rock
- '39
- You Take My Breath Away
- White Man
- Vocal Improvisation
- The Prophet's Song
- Bohemian Rhapsody
- Stone Cold Crazy
- Keep Yourself Alive
- Now I'm Here
- Liar
- Jailhouse Rock
- God Save The Queen
Canciones Raramente Interpretadas en Europa
- Big Spender
- I'm a Man
- In the Lap of the Gods... Revisited
- Mannish Boy
- Doing All Right
- Lucille
- Saturday's Night Alright For Fighting
- Procession (Solo en Earl's Court)
- Stupid Cupid
- Be Bop A Lula
Fechas del Tour
| Fecha | Ciudad | País | Lugar |
|---|---|---|---|
Norteamérica | |||
| 13 de enero de 1977 | Milwaukee | Auditorium | |
| 14 de enero de 1977 | Madison | Dane County Coliseum | |
| 15 de enero de 1977 | Columbus | St. John Auditorium | |
| 16 de enero de 1977 | Indianapolis | Convention Center | |
| 18 de enero de 1977 | Detroit | Cobo Hall | |
| 20 de enero de 1977 | Saginaw | Civic Center | |
| 21 de enero de 1977 | Louisville | The Gardens | |
| 22 de enero de 1977 | Kalamazoo | Wings Stadium | |
| 23 de enero de 1977 | Richfield | Coliseum | |
| 25 de enero de 1977 | Ottawa | Ottawa Civic Center | |
| 26 de enero de 1977 | Montreal | Forum | |
| 28 de enero de 1977 | Chicago | Chicago Stadium | |
| 30 de enero de 1977 | Toledo | Sports Arena | |
| 1° de febrero de 1977 | Toronto | Maple Leaf Gardens | |
| 3 de febrero de 1977 | Springfield | Springfield Civic Center | |
| 4 de febrero de 1977 | College Park | University of Maryland | |
| 5 de febrero de 1977 | Nueva York | Madison Square Garden | |
| 6 de febrero de 1977 | Uniondale, Long Island | Nassau Colliseum | |
| 8 de febrero de 1977 | Syracuse | War Memorial Auditorium | |
| 9 de febrero de 1977 | Boston | Boston Garden | |
| 10 de febrero de 1977 | Providence | Providence Civic Center | |
| 11 de febrero de 1977 | Filadelfia | Filadelfia Civic Center | |
| 19 de febrero de 1977 | Miami | Sportatorium | |
| 20 de febrero de 1977 | Lakeland | Lakeland Civic Center | |
| 21 de febrero de 1977 | Atlanta | Omni | |
| 22 de febrero de 1977 | Birmingham | Auditorium | |
| 23 de febrero de 1977 | St. Louis | Kiel Auditorium | |
| 25 de febrero de 1977 | Dallas | Moody Colliseum | |
| 26 de febrero de 1977 | Houston | Sam Houston | |
| 1° de marzo de 1977 | Phoenix | Phoenix Colliseum | |
| 2 de marzo de 1977 | Inglewood | Forum | |
| 3 de marzo de 1977 | |||
| 5 de marzo de 1977 | San Diego | San Diego Sports Arena | |
| 6 de marzo de 1977 | San Francisco | Winterland | |
| 11 de marzo de 1977 | Vancouver | PNE Colliseum | |
| 12 de marzo de 1977 | Portland | Paramount | |
| 13 de marzo de 1977 | Seattle | Seattle Arena | |
| 16 de marzo de 1977 | Calgary | Jubilee Auditorium | |
| 17 de marzo de 1977 | |||
| 18 de marzo de 1977 | Edmonton | Northlands Arena | |
Europa | |||
| 8 de mayo de 1977 | Estocolmo | Ice Stadium | |
| 10 de mayo de 1977 | Gotemburgo | Scandinavium | |
| 12 de mayo de 1977 | Copenhague | Broendby Hall | |
| 13 de mayo de 1977 | Hamburgo | Congresscentrum | |
| 14 de mayo de 1977 | Fráncfort del Meno | Festhalle | |
| 16 de mayo de 1977 | Düsseldorf | Phillipshalle | |
| 17 de mayo de 1977 | Róterdam | Ahoy Hall | |
| 19 de mayo de 1977 | Basilea | Sporthalle | |
| 23 de mayo de 1977 | Bristol | Hippodrome | |
| 24 de mayo de 1977 | |||
| 26 de mayo de 1977 | Southampton | Gaumont | |
| 27 de mayo de 1977 | |||
| 29 de mayo de 1977 | Stafford | New Bingley Hall | |
| 30 de mayo de 1977 | Glasgow | Apollo | |
| 31 de mayo de 1977 | |||
| 2 de junio de 1977 | Liverpool | Empire Theatre | |
| 3 de junio de 1977 | |||
| 6 de junio de 1977 | Londres | Earl's Court | |
| 7 de junio de 1977 | |||
Personal
- Freddie Mercury: voz, piano, pandereta
- Brian May: guitarra, voz
- Roger Taylor: percusión, voz
- John Deacon: bajo, voz, triángulo
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.