A1 Team México
A1 Team Mexico fue una escudería mexicana de automovilismo que compitió en el A1 Grand Prix. Los propietarios del equipo fueron Juan Cortina y Julio Jáuregui.[1][2]
| A1 Team México | ||
|---|---|---|
![]() A1 Team México en 2009. | ||
| Nombre completo | A1 Team México | |
| Nacionalidad | Mexicana | |
| Fundación | 2005 | |
| Fundador/es |
Juan Cortina Julio Jáuregui | |
Resultados
Resumidos
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Lola A1GP | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 59 | 10.º | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006-07 | Lola A1GP | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 10.º | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007-08 | Lola A1GP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16.º | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008-09 | Lola A1GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.º | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
En detalle
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Equipo | Equipo | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | DAMS | 10.º | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 18 | 8 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 8 | 13 | 10 | Ret | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006-07 | Teamex | 10.º | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | Ret | 11 | Ret | 2 | 6 | 12 | Ret | 11 | 15 | Ret | Ret | 17 | Ret | |||||||||
| 15 | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007-08 | Team Craft | 16.º | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 8 | Ret | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 | Escudería del Mediterráneo | 13.º | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Ret | 16 | Ret | 9 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Referencias
- «Mexico launches its A1 GP team». Pitpass. 15 de marzo de 2005. Consultado el 16 de enero de 2023.
- «Team Mexico to vie for A1 title». gulfnews.com (en inglés). Consultado el 16 de enero de 2023.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «A1 Team Mexico» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 5 de julio de 2022, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
