24 Horas de Le Mans 2009
Las 24 Horas de Le Mans 2009 (24 Heures du Mans 2009) fue la 77.ª edición del Gran Premio de resistencia, que tuvo lugar del 13 hasta el 14 de junio de 2009 en el Circuito de la Sarthe, Le Mans, Francia, fue organizado por el Automobile Club de l'Ouest (ACO).
| 24 Horas de Le Mans 2009 24 Heures du Mans 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera de resistencia | |||||
|  | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Le Mans .svg.png.webp) Francia | ||||
| Recinto | Circuito de la Sarthe | ||||
| Fecha | 13 y 14 de junio de 2009 | ||||
| Edición | 77a. | ||||
| Organizador | Automobile Club de l'Ouest | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Ganadores
    
| Edición anterior | Ganadores edición 2009 | Edición posterior | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | ||
| 2008 |  David Brabham  Marc Gené  Alexander Wurz |  Casper Elgaard  Kristian Poulsen .svg.png.webp) Emmanuel Collard |  Johnny O'Connell  Jan Magnussen  Antonio García |  Jaime Melo  Pierre Kaffer  Mika Salo | 2010 | 
| .svg.png.webp) Peugeot Sport Total |  Team Essex |  Corvette Racing |  Risi Competizione | ||
| Peugeot 908 HDI FAP | Porsche RS Spyder Evo | Corvette C6.R | Ferrari F430 GT2 | ||
Resultados de la clasificación
    
Los líderes de la clase están en negrita.[1]
| Pos | N.º | Equipo | Auto | Clase | Tiempo | Brecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:22.888 | |
| 2 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LMP1 | 3:23.650 | +0.762 | 
| 3 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:24.860 | +1.972 | 
| 4 | 17 | Pescarolo Sport | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:25.062 | +2.174 | 
| 5 | 9 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:25.252 | +2.364 | 
| 6 | 2 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | LMP1 | 3:25.780 | +2.892 | 
| 7 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LMP1 | 3:27.106 | +4.218 | 
| 8 | 007 | AMR Eastern Europe | Lola-Aston Martin B09/60 | LMP1 | 3:27.180 | +4.292 | 
| 9 | 008 | Aston Martin Racing | Lola-Aston Martin B09/60 | LMP1 | 3:27.704 | +4.816 | 
| 10 | 13 | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/60-Aston Martin | LMP1 | 3:28.134 | +5.246 | 
| 11 | 23 | Strakka Racing | Ginetta-Zytek GZ09S | LMP1 | 3:29.798 | +6.910 | 
| 12 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3:30.466 | +7.578 | 
| 13 | 15 | Kolles | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:31.192 | +8.304 | 
| 14 | 14 | Kolles | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:31.548 | +8.660 | 
| 15 | 10 | Team Oreca Matmut AIM | Oreca 01-AIM | LMP1 | 3:33.514 | +10.626 | 
| 16 | 11 | Team Oreca Matmut AIM | Oreca 01-AIM | LMP1 | 3:33.860 | +10.972 | 
| 17 | 009 | Aston Martin Racing | Lola-Aston Martin B09/60 | LMP1 | 3:33.968 | +11.080 | 
| 18 | 6 | Team LNT | Ginetta-Zytek GZ09S | LMP1 | 3:35.804 | +12.916 | 
| 19 | 4 | Creation Autosportif | Creation CA07 | LMP1 | 3:36.552 | +13.072 | 
| 20 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder Evo | LMP2 | 3:37.720 | +14.832 | 
| 21 | 5 | Navi Team Goh | Porsche RS Spyder Evo | LMP2 | 3:37.802 | +14.914 | 
| 22 | 12 | Signature Plus | Courage-Oreca LC70E-Judd | LMP1 | 3:39.326 | +16.438 | 
| 23 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/80-Judd | LMP2 | 3:41.724 | +18.836 | 
| 24 | 25 | RML | Lola B08/80-Mazda MZR-R | LMP2 | 3:41.952 | +19.064 | 
| 25 | 40 | Quifel ASM Team | Ginetta-Zytek GZ09S/2 | LMP2 | 3:42.012 | +19.124 | 
| 26 | 30 | Racing Box | Lola B08/80-Judd | LMP2 | 3:42.848 | +19.960 | 
| 27 | 41 | GAC Racing Team | Zytek 07S/2 | LMP2 | 3:44.830 | +21.942 | 
| 28 | 35 | OAK Racing | Pescarolo 01-Mazda MZR-R | LMP2 | 3:45.032 | +22.144 | 
| 29 | 32 | Barazi-Epsilon | Zytek 07S/2 | LMP2 | 3:52.956 | +30.068 | 
| 30 | 39 | KSM | Lola B07/46 | LMP2 | 3:53.072 | +30.184 | 
| 31 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:54.230 | +31.342 | 
| 32 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:54.702 | +31.814 | 
| 33 | 26 | Bruichladdich-Bruneau Team | Radical SR9-AER | LMP2 | 3:55.320 | +32.432 | 
| 34 | 66 | Jetalliance Racing | Aston Martin DBR9 | GT1 | 3:56.126 | +33.238 | 
| 35 | 72 | Luc Alphand Aventures | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:57.170 | +34.282 | 
| 36 | 24 | OAK Racing | Pescarolo 01-Mazda MZR-R | LMP2 | 3:57.524 | +34.636 | 
| 37 | 73 | Luc Alphand Aventures | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 4:00.528 | +35.676 | 
| 38 | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:03.202 | +40.314 | 
| 39 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:03.232 | +40.344 | 
| 40 | 82 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:04.056 | +41.168 | 
| 41 | 99 | JMB Racing | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:04.084 | +41.196 | 
| 42 | 97 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:04.222 | +41.334 | 
| 43 | 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:04.648 | +41.760 | 
| 44 | 78 | AF Corse | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:04.938 | +42.050 | 
| 45 | 92 | JMW Motorsport | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:05.168 | +42.280 | 
| 46 | 87 | Drayson Racing | Aston Martin V8 Vantage GT2 | GT2 | 4:06.482 | +43.594 | 
| 47 | 89 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:06.612 | +43.724 | 
| 48 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2-R-Audi | GT2 | 4:08.348 | +45.460 | 
| 49 | 84 | Team Modena | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:08.508 | +45.620 | 
| 50 | 83 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:08.758 | +45.870 | 
| 51 | 70 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:10.014 | +47.126 | 
| 52 | 75 | Endurance Asia Team | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:10.456 | +47.568 | 
| 53 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:10.664 | +47.776 | 
| 54 | 81 | Advanced Engineering | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:13.920 | +51.032 | 
| 55 | 68 | JLOC | Lamborghini Murciélago R-GT | GT1 | 4:21.812 | +58.924 | 
Resultados de la carrera
    
Los ganadores de cada clase están marcados en negrita. Los coches que no completarón el 70% de la distancia del ganador o terminen la carrera (No Terminaron / DNF) están marcados como No Clasificados (NC). (Los coches marcados como NC se mueven a la parte posterior de la parrilla, independientemente del número de vueltas completadas.)
| Pos | Pos. Clase | Clase | No. | Equipo | Pilotos | Chasis | Neu. | Vue. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| 1 | 1 | LMP1 | 9 | .svg.png.webp) Peugeot Sport Total | .svg.png.webp) David Brabham  Marc Gené  Alexander Wurz | Peugeot 908 HDi FAP | M | 382 | 
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 2 | 2 | LMP1 | 8 | .svg.png.webp) Team Peugeot Total | .svg.png.webp) Franck Montagny .svg.png.webp) Sébastien Bourdais .svg.png.webp) Stéphane Sarrazin | Peugeot 908 HDi FAP | M | 381 | 
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 3 | 3 | LMP1 | 1 |  Audi Sport Team Joest |  Tom Kristensen .svg.png.webp) Allan McNish  Rinaldo Capello | Audi R15 TDI | M | 376 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) | ||||||||
| 4 | 4 | LMP1 | 007 |  AMR Eastern Europe |  Jan Charouz  Tomáš Enge  Stefan Mücke | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 373 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | ||||||||
| 5 | 5 | LMP1 | 11 | .svg.png.webp) Team Oreca Matmut AIM | .svg.png.webp) Olivier Panis .svg.png.webp) Nicolas Lapierre .svg.png.webp) Soheil Ayari | Oreca 01 | M | 370 | 
| AIM YS5.5 5.5 L V10 | ||||||||
| 6 | 6 | LMP1 | 7 | .svg.png.webp) Team Peugeot Total | .svg.png.webp) Nicolas Minassian  Pedro Lamy  Christian Klien | Peugeot 908 HDi FAP | M | 369 | 
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 7 | 7 | LMP1 | 14 |  Kolles |  Charles Zwolsman, Jr.  Narain Karthikeyan  André Lotterer | Audi R10 TDI | M | 369 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 8 | 8 | LMP1 | 16 | .svg.png.webp) Pescarolo Sport | .svg.png.webp) Christophe Tinseau .svg.png.webp) Bruce Jouanny  João Barbosa | Pescarolo 01 | M | 368 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | ||||||||
| 9 | 9 | LMP1 | 15 |  Kolles |  Christian Bakkerud  Christijan Albers  Giorgio Mondini | Audi R10 TDI | M | 360 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 10 | 1 | LMP2 | 31 |  Team Essex |  Casper Elgaard  Kristian Poulsen .svg.png.webp) Emmanuel Collard | Porsche RS Spyder Evo | M | 357 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | ||||||||
| 11 | 10 | LMP1 | 12 | .svg.png.webp) Signature Plus | .svg.png.webp) Pierre Ragues .svg.png.webp) Franck Mailleux .svg.png.webp) Didier André | Courage-Oreca LC70E | M | 344 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | ||||||||
| 12 | 2 | LMP2 | 33 |  Speedy Racing Team .svg.png.webp) Sebah Automotive |  Benjamin Leuenberger .svg.png.webp) Xavier Pompidou .svg.png.webp) Jonny Kane | Lola B08/80 | M | 343 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | ||||||||
| 13 | 11 | LMP1 | 008 | .svg.png.webp) Aston Martin Racing | .svg.png.webp) Anthony Davidson .svg.png.webp) Darren Turner  Jos Verstappen | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 342 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | ||||||||
| 14 | 12 | LMP1 | 13 |  Speedy Racing Team .svg.png.webp) Sebah Automotive |  Andrea Belicchi .svg.png.webp) Nicolas Prost  Neel Jani | Lola B08/60 | M | 342 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | ||||||||
| 15 | 1 | GT1 | 63 |  Corvette Racing |  Johnny O'Connell  Jan Magnussen  Antonio García | Chevrolet Corvette C6.R | M | 342 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | ||||||||
| 16 | 2 | GT1 | 73 | .svg.png.webp) Luc Alphand Aventures |  Xavier Maassen .svg.png.webp) Yann Clairay .svg.png.webp) Julien Jousse | Chevrolet Corvette C6.R | D | 336 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | ||||||||
| 17 | 13 | LMP1 | 3 |  Audi Sport Team Joest |  Timo Bernhard .svg.png.webp) Romain Dumas .svg.png.webp) Alexandre Prémat | Audi R15 TDI | M | 333 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) | ||||||||
| 18 | 1 | GT2 | 82 |  Risi Competizione |  Jaime Melo  Pierre Kaffer  Mika Salo | Ferrari F430 GT2 | M | 329 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 19 | 2 | GT2 | 97 |  BMS Scuderia Italia |  Fabio Babini  Matteo Malucelli  Paolo Ruberti | Ferrari F430 GT2 | P | 327 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 20 | 3 | LMP2 | 24 | .svg.png.webp) OAK Racing .svg.png.webp) Team Mazda France | .svg.png.webp) Jacques Nicolet  Richard Hein .svg.png.webp) Jean-François Yvon | Pescarolo 01 | D | 325 | 
| Mazda Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | ||||||||
| 21 | 14 | LMP1 | 23 | .svg.png.webp) Strakka Racing | .svg.png.webp) Nick Leventis .svg.png.webp) Peter Hardman .svg.png.webp) Danny Watts | Ginetta-Zytek GZ09S | M | 325 | 
| Zytek ZJ458 4.5 L V8 | ||||||||
| 22 | 3 | GT2 | 83 |  Risi Competizione  Krohn Racing |  Tracy Krohn .svg.png.webp) Eric van de Poele  Niclas Jönsson | Ferrari F430 GT2 | M | 323 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 23 | 4 | GT2 | 92 | .svg.png.webp) JMW Motorsport | .svg.png.webp) Rob Bell .svg.png.webp) Andrew Kirkaldy .svg.png.webp) Tim Sugden | Ferrari F430 GT2 | D | 320 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 24 | 15 | LMP1 | 4 |  Creation Autosportif | .svg.png.webp) Jamie Campbell-Walter .svg.png.webp) Vanina Ickx .svg.png.webp) Romain Iannetta | Creation CA07 | M | 319 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | ||||||||
| 25 | 5 | GT2 | 85 |  Snoras Spyker Squadron |  Tom Coronel  Jeroen Bleekemolen  Jaroslav Janiš | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 319 | 
| Audi 3.8 L V8 | ||||||||
| 26 | 6 | GT2 | 78 |  AF Corse |  Gianmaria Bruni  Luis Pérez Companc  Matías Russo | Ferrari F430 GT2 | M | 317 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 27 | 7 | GT2 | 84 | .svg.png.webp) Team Modena | .svg.png.webp) Leo Mansell  Pierre Ehret  Roman Rusinov | Ferrari F430 GT2 | M | 314 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 28 | 4 | LMP2 | 32 | .svg.png.webp) Barazi-Epsilon |  Juan Barazi .svg.png.webp) Phil Bennett .svg.png.webp) Stuart Moseley | Zytek 07S/2 | D | 306 | 
| Zytek 2ZG348 3.4 L V8 | ||||||||
| 29 | 8 | GT2 | 99 |  JMB Racing | .svg.png.webp) Manuel Rodrigues .svg.png.webp) Yvan Lebon .svg.png.webp) Christophe Bouchut | Ferrari F430 GT2 | M | 304 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 30 | 9 | GT2 | 81 |  Advanced Engineering  Team Seattle |  Patrick Dempsey  Don Kitch, Jr.  Joe Foster | Ferrari F430 GT2 | M | 301 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 31 | 3 | GT1 | 66 |  Jetalliance Racing |  Lukas Lichtner-Hoyer  Thomas Gruber  Alex Müller | Aston Martin DBR9 | M | 294 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | ||||||||
| 32 | 10 | GT2 | 96 | .svg.png.webp) Virgo Motorsport | .svg.png.webp) Sean McInerney .svg.png.webp) Michael McInerney  Michael Vergers | Ferrari F430 GT2 | D | 280 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| No clasificado | ||||||||
| 33 | 11 | GT2 | 75 |  Endurance Asia Team .svg.png.webp) Perspective Racing |  Darryl O'Young .svg.png.webp) Philippe Hesnault  Plamen Kralev | Porsche 997 GT3-RSR | D | 186 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | ||||||||
| No terminaron | ||||||||
| 34 | 5 | LMP2 | 5 |  Navi Team Goh |  Seiji Ara  Keisuke Kunimoto  Sascha Maassen | Porsche RS Spyder Evo | M | 339 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | ||||||||
| 35 | 4 | GT1 | 64 |  Corvette Racing | .svg.png.webp) Oliver Gavin  Olivier Beretta  Marcel Fässler | Chevrolet Corvette C6.R | M | 311 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | ||||||||
| 36 | 6 | LMP2 | 25 | .svg.png.webp) RML |  Thomas Erdos .svg.png.webp) Mike Newton  Chris Dyson | Lola B08/86 | M | 273 | 
| Mazda Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | ||||||||
| 37 | 12 | GT2 | 87 | .svg.png.webp) Drayson Racing | .svg.png.webp) Paul Drayson .svg.png.webp) Jonny Cocker .svg.png.webp) Marino Franchitti | Aston Martin V8 Vantage GT2 | M | 272 | 
| Aston Martin 4.5 L V8 | ||||||||
| 38 | 13 | GT2 | 76 | .svg.png.webp) IMSA Performance Matmut | .svg.png.webp) Patrick Pilet .svg.png.webp) Raymond Narac  Patrick Long | Porsche 997 GT3-RSR | M | 265 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 39 | 7 | LMP2 | 39 |  KSM |  Hideki Noda .svg.png.webp) Jean de Pourtales  Matthew Marsh | Lola B07/46 | D | 261 | 
| Mazda Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | ||||||||
| 40 | 16 | LMP1 | 009 | .svg.png.webp) Aston Martin Racing | .svg.png.webp) Stuart Hall  Harold Primat  Peter Kox | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 252 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | ||||||||
| 41 | 17 | LMP1 | 10 | .svg.png.webp) Team Oreca Matmut AIM |  Stéphane Ortelli  Bruno Senna  Tiago Monteiro | Oreca 01 | M | 219 | 
| AIM YS5.5 5.5 L V10 | ||||||||
| 42 | 18 | LMP1 | 17 | .svg.png.webp) Pescarolo Sport | .svg.png.webp) Simon Pagenaud .svg.png.webp) Jean-Christophe Boullion .svg.png.webp) Benoît Tréluyer | Peugeot 908 HDi FAP | M | 210 | 
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | ||||||||
| 43 | 8 | LMP2 | 35 | .svg.png.webp) OAK Racing .svg.png.webp) Team Mazda France | .svg.png.webp) Matthieu Lahaye .svg.png.webp) Guillaume Moreau  Karim Ajlani | Pescarolo 01 | D | 208 | 
| Mazda Mazda MZR-R 2.0 L I4 | ||||||||
| 44 | 9 | LMP2 | 30 |  Racing Box |  Andrea Piccini  Thomas Biagi  Matteo Bobbi | Lola B08/80 | M | 203 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | ||||||||
| 45 | 14 | GT2 | 80 |  Flying Lizard Motorsports |  Jörg Bergmeister  Darren Law  Seth Neiman | Porsche 997 GT3-RSR | M | 194 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 46 | 15 | GT2 | 89 |  Hankook Team Farnbacher |  Dominik Farnbacher  Allan Simonsen  Christian Montanari | Ferrari F430 GT2 | H | 183 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | ||||||||
| 47 | 19 | LMP1 | 6 | .svg.png.webp) Team LNT | .svg.png.webp) Lawrence Tomlinson .svg.png.webp) Richard Dean .svg.png.webp) Nigel Moore | Ginetta-Zytek GZ09S | M | 178 | 
| Zytek ZG408 4.0 L V8 | ||||||||
| 48 | 20 | LMP1 | 2 |  Audi Sport North America |  Marco Werner  Lucas Luhr  Mike Rockenfeller | Audi R15 TDI | M | 104 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) | ||||||||
| 49 | 10 | LMP2 | 41 |  GAC Racing Team |  Karim Ojjeh .svg.png.webp) Claude-Yves Gosselin  Philipp Peter | Zytek 07S/2 | M | 102 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | ||||||||
| 50 | 16 | GT2 | 70 | .svg.png.webp) IMSA Performance Matmut  Team Felbermayr-Proton | .svg.png.webp) Michel Lecourt  Horst Felbermayr, Sr.  Horst Felbermayr, Jr. | Porsche 997 GT3-RSR | M | 102 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 51 | 5 | GT1 | 72 | .svg.png.webp) Luc Alphand Aventures | .svg.png.webp) Luc Alphand .svg.png.webp) Stéphan Grégoire .svg.png.webp) Patrice Goueslard | Chevrolet Corvette C6.R | D | 99 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | ||||||||
| 52 | 11 | LMP2 | 26 | .svg.png.webp) Bruichladdich-Bruneau Team | .svg.png.webp) Pierre Bruneau .svg.png.webp) Marc Rostan .svg.png.webp) Tim Greaves | Radical SR9 | D | 91 | 
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | ||||||||
| 53 | 12 | LMP2 | 40 |  Quifel ASM Team |  Miguel Amaral .svg.png.webp) Olivier Pla .svg.png.webp) Guy Smith | Ginetta-Zytek GZ09S/2 | D | 46 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | ||||||||
| 54 | 17 | GT2 | 77 |  Team Felbermayr-Proton |  Marc Lieb  Wolf Henzler  Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | M | 24 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 55 | 6 | GT1 | 68 |  JLOC |  Atsushi Yogo  Yutaka Yamagishi  Marco Apicella | Lamborghini Murciélago R-GT | Y | 1 | 
| Lamborghini 6.0 L V12 | ||||||||
Notas
    
- Vuelta Rápida – #7 Peugeot 908 HDI FAP – 3:24.352
- Velocidad Máxima – Peugeot 908 HDI-FAP – 341 km/h
- Distancia – 5206.28 km
Referencias
    
- «Qualifying Practice 1 – After 4 Hours» (PDF). Automobile Club de l'Ouest. 12 de junio de 2009. Archivado desde el original el 11 de julio de 2009. Consultado el 12 de junio de 2009.
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

