Anexo:15.ª etapa del Tour de Francia 2005
La 15.ª etapa del Tour de Francia 2005 se desarrolló el 17 de julio de 2005 entre Lézat-sur-Lèze y Pla d'Adet, cima de Saint-Lary-Soulan sobre una distancia de 205,5 km. Fue considerada la etapa reina de este Tour, con 5 puertos de montaña de los cuales 4 de 1.ª categoría, en los Pirineos y una llegada en alto con un puerto de categoría especial. El 10/05/2016 en el programa "Jugones" de Mega, Oscar Pereiro, reconoció que supuestamente recibió alrededor de 50.000 euros por dejarse ganar en el sprint final.
| Resultados tras la 15.ª etapa | |
| Ganador de la etapa | George Hincapie 6:06:38 h | 
| Segundo | Óscar Pereiro +0:06 min | 
| Tercero | Pietro Caucchioli +0:38 min | 
| Cuarto | Michael Boogerd +0:57 min | 
| Quinto | Laurent Brochard + 2:19 min | 
| Maillot Amarillo | Lance Armstrong 62:09:59 h | 
| Segundo | Ivan Basso +2:46 min | 
| Tercero | Michael Rasmussen +3:09 min | 
| Maillot Verde | Thor Hushovd 164 P. | 
| Segundo | Stuart O'Grady 150 P. | 
| Tercero | Robbie McEwen 142 P. | 
| Maillot de la montaña | Michael Rasmussen, 185 P. | 
| Segundo | Óscar Pereiro, 114 P. | 
| Tercero | Lance Armstrong, 92 P. | 
| Maillot Blanco | Yaroslav Popovych 62:24:26 h | 
| Segundo | Andrei Kascheschkin +6:08 min | 
| Tercero | Alberto Contador +36:42 min | 
Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary Soulan (Pla d'Adet)
    
- Etapa: 15
- Fecha: 17 de julio
- Distancia: 205.5 km
- Velocidad media: 33.63 km/h
Sprints intermedios
    
1.er Sprint en Clermont (37 km)
| Primero | Allan Davis, 6 P. und 6 s | 
| Segundo | Pietro Caucchioli, 4 P. und 4 s | 
| Tercero | Mikel Astarloza, 2 P. und 2 s | 
2º Sprint en Argein (69,5 km)
| Primero | Alessandro Bertolini, 6 P. und 6 s | 
| Segundo | Pietro Caucchioli, 4 P. und 4 s | 
| Tercero | Allan Davis, 2 P. und 2 s | 
Puertos de montaña
    
Col du Portet d'Aspet 2.ª Categoría (85 km)
| Primero | Erik Dekker, 10 P. | 
| Segundo | Pietro Caucchioli, 9 P. | 
| Tercero | Michael Boogerd, 8 P. | 
| Cuarto | Óscar Pereiro, 7 P. | 
| Quinto | Karsten Kroon, 6 P. | 
| Sexto | Laurent Brochard, 5 P. | 
Col de Menté 1.ª Categoría (100,5 km)
| Primero | Erik Dekker, 15 P. | 
| Segundo | Karsten Kroon, 13 P. | 
| Tercero | Michael Boogerd, 11 P. | 
| Cuarto | Óscar Pereiro, 9 P. | 
| Quinto | Pietro Caucchioli, 8 P. | 
| Sexto | Óscar Sevilla, 7 P. | 
| Séptimo | Allan Davis, 6 P. | 
| Octavo | Rubens Bertogliati, 5 P. | 
Col du Portillon 1.ª Categoría (137,5 km)
| Primero | Karsten Kroon, 15 P. | 
| Segundo | Michael Boogerd, 13 P. | 
| Tercero | Óscar Pereiro, 11 P. | 
| Cuarto | Pietro Caucchioli, 9 P. | 
| Quinto | Allan Davis, 8 P. | 
| Sexto | Óscar Sevilla, 7 P. | 
| Séptimo | George Hincapie, 6 P. | 
| Octavo | Iker Camaño, 5 P. | 
Col de Peyresourde 1.ª Categoría (162 km)
| Primero | Laurent Brochard, 15 P. | 
| Segundo | Michael Boogerd, 13 P. | 
| Tercero | Óscar Pereiro, 11 P. | 
| Cuarto | Óscar Sevilla, 9 P. | 
| Quinto | George Hincapie, 8 P. | 
| Sexto | Pietro Caucchioli, 7 P. | 
| Séptimo | Allan Davis, 6 P. | 
| Octavo | Iker Camaño, 5 P. | 
Col de Val-Louron-Azet 1.ª Categoría (182,5 km)
| Primero | Laurent Brochard, 15 P. | 
| Segundo | Óscar Pereiro, 13 P. | 
| Tercero | Michael Boogerd, 11 P. | 
| Cuarto | George Hincapie, 9 P. | 
| Quinto | Pietro Caucchioli, 8 P. | 
| Sexto | Óscar Sevilla, 7 P. | 
| Séptimo | Davis Allen, 6 P. | 
| Octavo | Iker Camaño, 5 P. | 
Pla d'Adet Categoría Especial (205,5 km)
| Primero | George Hincapie, 40 P. | 
| Segundo | Óscar Pereiro, 36 P. | 
| Tercero | Pietro Caucchioli, 32 P. | 
| Cuarto | Michael Boogerd, 28 P. | 
| Quinto | Laurent Brochard, 24 P. | 
| Sexto | Ivan Basso, 20 P. | 
| Séptimo | Lance Armstrong, 16 P. | 
| Octavo | Óscar Sevilla, 14 P. | 
| Noveno | Jan Ullrich, 12 P. | 
| Décimo | Michael Rasmussen, 10 P. |