(464274) 2015 WD10
(464274) 2015 WD10 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 8 de mayo de 2008 por el equipo Spacewatch desde el Observatorio Nacional de Kitt Peak (Arizona, Estados Unidos).
| (464274) 2015 WD10 | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | Spacewatch | |
| Fecha | 8 de mayo de 2008 | |
| Lugar | Observatorio Nacional de Kitt Peak | |
| Nombre provisional | 2015 WD10 | |
| Categoría | Cinturón de asteroides | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 101,1247967° | |
| Inclinación | 8,362212583° | |
| Argumento del periastro | 252,0353192° | |
| Semieje mayor | 3,084331012 ua | |
| Excentricidad | 0,287151342 | |
| Anomalía media | 57,12985547° | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Época | 2457400,5 (13/01/2016) TDB[1][2] | |
| Periastro o perihelio | 2,198661221 ua | |
| Apoastro o afelio | 3,970000802 ua | |
| Semi-amplitud | ua | |
| Período orbital sideral | 1978,517508 días | |
| Velocidad orbital media | km/s | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | km. | |
| Periodo de rotación | días | |
| Inclinación axial | º | |
| Magnitud absoluta | 16,2 | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | (464273) 2015 WU2 | |
| Siguiente | (464275) 2015 XG168 | |
Referencias
- «464274». Web de Minor Planet Center (en inglés).
- «(464274) 2015 WD10». Web de JPL (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.