(3431) Nakano
(3431) Nakano es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 24 de agosto de 1984 por Tsutomu Seki desde el Observatorio de Geisei, Geisei, Japón.
| (3431) Nakano | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | T. Seki | |
| Fecha | 24 de agosto de 1984 | |
| Lugar | Observatorio de Geisei | |
| Designaciones | 1984 QC = 1951 PL = 1962 PD = 1962 QM = 1970 AO = 1973 SD2 | |
| Nombre provisional | 1984 QC | |
| Categoría | Cinturón de asteroides | |
| Orbita a | Sol | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 312,3615289° | |
| Inclinación | 12,2800913° | |
| Argumento del periastro | 46,30603812° | |
| Semieje mayor | 3,093882488 ua | |
| Excentricidad | 0,046912537 | |
| Anomalía media | 294,6997559° | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
| Periastro o perihelio | 2,948740612 ua | |
| Apoastro o afelio | 3,239024363 ua | |
| Semi-amplitud | ua | |
| Período orbital sideral | 1987,715152 días | |
| Velocidad orbital media | km/s | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | km. | |
| Periodo de rotación | 9,2 horas | |
| Inclinación axial | º | |
| Magnitud absoluta | 10.6 y 10.84 | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | (3430) Bradfield | |
| Siguiente | (3432) Kobuchizawa | |
Designación y nombre
    
Designado provisionalmente como 1984 QC. Fue nombrado Nakano en honor al astrónomo japonés Syuichi Nakano.
Referencias
    
- «3431». Web de Minor Planet Center (en inglés).
- «(3431) Nakano». Web de JPL (en inglés).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
