Île-de-Bréhat
Île-de-Bréhat (en bretón Enez Vriad) es una comuna francesa situada en el departamento de Côtes-d'Armor, de la región de Bretaña.
| Île-de-Bréhat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Île-de-Bréhat Localización de Île-de-Bréhat en Francia | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 48°50′46″N 3°00′00″O | |||
| Entidad | Comuna | |||
| • País | Francia | |||
| • Región | Bretaña | |||
| • Departamento | Côtes-d'Armor | |||
| • Distrito | Saint-Brieuc | |||
| • Cantón | Paimpol | |||
| • Mancomunidad | ninguna | |||
| Alcalde | Olivier Carré (2020-2026) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 3.09 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 26 m m s. n. m. | |||
| • Máxima | 34 m m s. n. m. | |||
| • Mínima | 0 m m s. n. m. | |||
| Población (2021) | ||||
| • Total | 402 hab. | |||
| • Densidad | 130,1 hab./km² | |||
| Gentilicio | Bréhatins (en francés) | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 22870[1] | |||
| Código INSEE | 22016[2] | |||
| Sitio web oficial | ||||
|  Faro del Paon. | ||||
La comuna está formada por el archipiélago de Bréhat (excepto la isla de Maudez) cercano a la costa bretona y perteneciente al grupo de las Îles du Ponant.
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22870.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Île-de-Bréhat (en francés).
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



