Área metropolitana de Róterdam–La Haya
El área metropolitana de Róterdam–La Haya (en neerlandés, Metropoolregio Rotterdam Den Haag) está compuesta por las ciudades de Róterdam y La Haya y una serie de localidades menores ubicadas en la provincia de Holanda Meridional (Países Bajos).
.svg.png.webp)
En total, el área metropolitana se extiende por una superficie de 1.473 km² y cuenta con una población de 2,82 millones de habitantes, de los cuales 21% de la extensión y 21% de la población corresponden a la ciudad de Róterdam. Tiene una densidad de población de 1.914 hab/km².
Composición
El área metropolitana de Róterdam–La Haya se compone de las ciudades de Róterdam, La Haya, Delft y de 39 pequeñas ciudades y municipios ubicados a su alrededor (entre las que destacan las ciudades de Dordrecht, Leiden y Zoetermeer), como se muestra en la tabla siguiente.
| Provincia | Municipio | Superficie (en km²) |
Población(1) |
|---|---|---|---|
| Provincia de Holanda Meridional | Róterdam | 304,24 | 588.697 |
| Schiedam | 19,89 | 75.389 | |
| Vlaardingen | 26,71 | 72.553 | |
| Rozenburg | 6,37 | 12.843 | |
| Maasluis | 9,10 | 31.956 | |
| Midden-Delfland | 49,38 | 17.435 | |
| Westland | 90,59 | 98.328 | |
| La Haya | 85,65 | 475.627 | |
| Delft | 26,31 | 95.090 | |
| Rijswijk | 14,48 | 47.152 | |
| Leidschendam-Voorburg | 35,60 | 73.111 | |
| Wassenaar | 62,50 | 25.622 | |
| Voorschoten | 11,59 | 22.887 | |
| Leiden | 23,16 | 118.069 | |
| Leiderdorp | 12,29 | 25.990 | |
| Katwijk | 31,06 | 60.932 | |
| Oegstgeest | 7,75 | 21.891 | |
| Zoeterwoude | 21,91 | 8.501 | |
| Zoetermeer | 37,06 | 116.979 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 38,60 | 41.695 | |
| Lansingerland | 56,00 | 46.021 | |
| Zevenhuizen-Moerkapelle | 31,10 | 10.325 | |
| Waddinxveen | 29,39 | 26.062 | |
| Gouda | 18,10 | 71.386 | |
| Moordrecht | 12,73 | 8.095 | |
| Nieuwerkerk aan den IJsel | 18,47 | 22.140 | |
| Capelle aan den IJsel | 15,42 | 65.602 | |
| Ouderkerk | 28,53 | 8.105 | |
| Krimpen aan den IJsel | 8,93 | 28.783 | |
| Ridderkerk | 25,10 | 44.757 | |
| Alblasserdam | 9,96 | 18.428 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 11,99 | 24.458 | |
| Papendrecht | 10,77 | 31.553 | |
| Sliedrecht | 14,00 | 23.801 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 19,35 | 17.775 | |
| Dordrecht | 99,45 | 118.821 | |
| Zwijndrecht | 22,77 | 44.588 | |
| Barendrecht | 21,72 | 41.249 | |
| Albrandswaard | 23,75 | 21.059 | |
| Spijkenisse | 30,23 | 74.506 | |
| Oud-Beijerland | 19,61 | 23.899 | |
| Brielle | 31,12 | 15.990 | |
| TOTAL | 1.472,73 | 2.818.150 | |



